Ортопедическая стоматология
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
При проведении всех ниже перечисленных услуг
применяются программы «АНТИ-СПИД», «АНТИ-ГЕПАТИТ»
Консультация и обследование | ||||
4.1 | Консультация стоматолога-ортопеда | |||
4.2 | Консультация расширенная (осмотр с составлением плана лечения) | 500 | ||
4.3 | Повторный осмотр | 300 | ||
4.4 | Оформление выписки из медицинской карты пациента (по требованию) | 500 | ||
4.4.1 | Консультация стоматолога-ортопеда- имплантолога. Планирование лечения. | 1000 | ||
Местная внутриротовая анестезия | ||||
4.5 | Инфильтрационная | 500 | ||
4.6 | Проводниковая | 500 | ||
Ортопедическая стоматология | ||||
4.7 | Слепок альгинатный | 600 | ||
4.8 | Слепок силиконовый | 700 | ||
4.8.1 | Диагнстическая модель | 500 | ||
4.9 | Слепок с использованием аппарата Pentamix: импрегум / силагум | 2000 | ||
4.10 | Регистрация прикуса: Occlufast Rock | 500 | ||
4.11 | Снятие коронок штампованных, пластмассовых | 200 | ||
4.12 | Снятие коронок металлокерамических, литых 1 ЕД. | 500 | ||
4.13 | Снятие коронок, извлечение культевых вкладок с применением ультразвука | 500 | ||
4.14 | Наложение временной светокомпозитной пломбы «Clip» (Германия) | 800 | ||
4.15 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент Fuji I (Япония) | 1000 | ||
4.16 | Фиксация коронок на индивидуальные абатменты на условно - постоянный цемент Cem-implant, Crown Set (Израиль) после протезирования через 1 год (не гарантийный случай) | 1000 | ||
4.17 | Фиксация на временный цемент Дентин водный (Россия) | 300 | ||
4.18 | Фиксация на временный цемент «Temp bond» , (Швейцария), "Relyx Temp NE" (США) | 500 | ||
4.19 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 200 | ||
4.20 | Вкладка культевая цельнолитая простая | 2500 | ||
4.21 | Вкладка культевая цельнолитая простая (клиническое изготовление) | 2500 | ||
4.22 | Вкладка культевая цельнолитая разборная | 5000 | ||
4.23 | Подготовка 1 канала зуба под штифтовую культевую вкладку | 500 | ||
4.24 | Коронка пластмассовая ( лабораторное изготовление) | 2000 | ||
4.25.1 | Коронка пластмассовая ( клиническое изготовление) | 2000 | ||
4.25.2 | Восковое моделирование | 350 | ||
4.26 | Коронка штампованная/зуб литой в штампованно-паянном протезе | 2500 | ||
4.27 | Коронка штампованная с облицовкой | 2500 | ||
4.28 | Коронка бюгельная, восстановительная | 3000 | ||
4.29 | Фасетка (литой зуб с пластмассовой облицовкой в штампованно-паянном протезе) | 3500 | ||
4.30 | Коронка, зуб металлопластмасса | 6900 | ||
4.31 | Коронка литая, зуб литой | 3400 | ||
4.32 | Коронка металлокерамическая | 9000 | ||
4.33 | Коронка пластмассовая фотополимер «Керамер» (Германия) | 7600 | ||
4.34 | Атравматичное препарирование одного зуба | 500 | ||
4.35 | Ретракция десны в области одного зуба : «Gingi Aid» (США) | 300 | ||
4.36 | Реставрация фасетки фотокомпозитом | 4000 | ||
4.37 | Искусственная десна (изготовление в лаборатории) | 500 | ||
4.38 | Восстановление скола металлокерамической коронки лабораторным методом | 3000 | ||
4.39 | Частичный съемный протез | 11000 | ||
4.40 | Полный съемный протез | 13000 | ||
4.41 | Изготовление индивидуальной балки в полном съемном протезе для крепления на шаровидном абатменте | 20000 | ||
4.42 | Бюгельный протез простой на кламмерной фиксации | 30000 | ||
4.43 | Микро съемный протез | 5000 | ||
4.44 | Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 3000 | ||
4.45 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2500 | ||
4.46 | Армирование | 2000 | ||
4.47 | Коррекция съемного протеза | 300 | ||
4.48 | Починка съемного протеза | 2000 | ||
4.49 | Приварка зубов, кламеров к съемному протезу | 1000 | ||
4.50 | Замена матрицы, замка бюгельного протеза | 2000 | ||
4.51 | Определение центрального соотношения челюстей с использованием лицевой дуги | 500 | ||
4.52 | Индивидуальная ложка (для изготовления съемного протеза) | 2000 | ||
4.53 | Напыление: цирконий (цена за одну единицу) | 350 | ||
4.54 | Напыление: титан (цена за одну единицу) | 350 | ||
4.55 | Литье армировки | 500 | ||
4.56 | Литье кобальт-хром (Германия) (цена за одну единицу) | 350 | ||
4.57 | Литье НХС (Германия) (цена за одну единицу) | 300 | ||
4.58 | Литье промежуточной части мостовидного протеза (Россия) | 150 | ||
4.59 | Бюгельный металл (Германия) (цена за один грамм) | 2000 | ||
4.60 | Литьё кобальт-хром (Германия) (Виробонд 280) | 3500 |
Предусматривается гарантия на выполненные работы в течение 1 года, при условии выполнения пациентом рекомендаций лечащего врача и обязательного проведения профилактического осмотра полости рта лечащим стоматологом-ортопедом нашей клиники не реже 1 раза в 6 месяцев. ПРИМЕЧАНИЕ: На все ортопедические работы предусмотрена предоплата 50% от стоимости работы;
За качество предоставленных услуг персональную ответственность, наряду с лечащим врачом,
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!