Стоматологическая амбулаторная хирургия, пародонтальная хирургия, имплантология
Прейскурант
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ,ПАРОДОНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ, ИМПЛАНТОЛОГИЯ
При проведении всех ниже перечисленных услуг
применяются программы «АНТИ-СПИД», «АНТИ-ГЕПАТИТ»
| Код | Наименование работ (услуг) | Цена(руб) |
| Регистрация, консультация | ||
| 3.0 | Консультация хирурга-стоматолога | --- |
| 3.1 | Консультация хирурга-стоматолога с анализом КТ или ортопантомограммы. Составление плана лечения. | 500 |
| 3.2 | Консультация пародонтолога с анализом КТ или ортопантомограммы. Составление плана лечения. | 500 |
| 3.3 | Консультация имплантолога с анализом КТ или ортопантомограммы. Составление плана лечения. | 500 |
| 3.4 | Повторный осмотр. | 300 |
| 3.5 | Оформление выписки из хирургической медицинской амбулаторный карты пациента (по требованию). | 500 |
| 3.6 | Оказание разовой хирургической стоматологической помощи при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр, консультацию, анестезию, проведение манипуляций) | 3000 |
| 3.7 | Обучение гигиене полости рта | 500 |
| Аппликационная анестезия | ||
| 3.8 | Применение спрея «Лидоксор» (или других аналогичных спреев). | 300 |
| Местная внутриротовая анестезия | ||
| 3.9 | Инфильтрационная анестезия. | 500 |
| 3.10 | Проводниковая анестезия. | 500 |
| Амбулаторная хирургия | ||
| 3.11 | Удаление молочного зуба. | 500 |
| 3.12 | Удаление постоянного зуба 1 категории сложности. | 1000 |
| 3.13 | Удаление постоянного зуба 2 категории сложности. | 1500 |
| 3.14 | Удаление постоянного зуба 3 категории сложности. | 2500 |
| 3.15 | Удаление части коронки зуба. | 500 |
| 3.16 | Сложное удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка (без использования остеинтеграционного материала). | 5000 |
| 3.17 | Атравматичное удаление зуба с сохранением кортикальной пластины | 5000 |
| 3.18 | Удаление ретенированного зуба, зачатка постоянного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка, с пластикой мягких тканей (без использования остеинтеграционного материала). | 7000 |
| 3.19 | Удаление полуретинированного зуба | 5000 |
| 3.20 | Удаление одного зуба с использованием пьезотома - ультразвуковой хирургической системы VarioSurg(NSK, Япония)(прибавляется к удалению зуба) | 2500 |
| 3.21 | Удаление эпулиса с ростковой зоной. | 3000 |
| 3.22 | Удаление экзостоза (за одну единицу). | 2000 |
| 3.23 | Удаление кортикальной пластинки над ретенированным зубом (по ортодонтическим показаниям). | 3000 |
| 3.24 | Удаление кистозного образования челюстей и инородных | 4000 |
| 3.25 | Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба (без наложения швов). | 2000 |
| 3.26 | Коррекция альвеолярного отростка в области одной челюсти (без наложения швов). | 1500 |
| 3.27 | Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба с использованием пьезотома-ультразвуковой хирургической системы VarioSurg(NSK, Япония) (без наложения швов). | 2000 |
| 3.28 | Коррекция альвеолярного отростка в области одной челюсти с использованием пьезотома-ультразвуковой хирургической системы VarioSurg(NSK, Япония) (без наложения швов). | 3000 |
| 3.29 | Ревизия очага воспаления в области верхушки (одного) корня зуба (без материала). | 7000 |
| 3.30 | Цистэктомия с резекцией в области передних зубов и премоляров(до 2-х зубов)(без материала) | 8000 |
| 3.31 | Цистэктомия в области передних зубов и премоляров (без материала) 3 и более зубов | 9000 |
| 3.32 | Цистэктомия в области моляров(без материала) до 2-х зубов | 10000 |
| 3.33 | Цистэктомия в области моляров (без материала) 3 и более зубов | 13000 |
| 3.34 | Ретроградное пломбирование одного канала зуба. | 5000 |
| 3.35 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и др.). | 3000 |
| 3.36 | Пластика соустья гайморовой пазухи. | 7000 |
| 3.37 | Иссечение одной ретенционной кисты с наложением швов | 3000 |
| 3.38 | Вылущивание пародонтальной кисты после удаления зуба по поводу пародонтита. | 500 |
| 3.39 | Иссечение капюшона над ретенированным зубом | 1000 |
| 3.40 | Гемисекция зуба (без материала). | 2000 |
| 3.41 | Ампутация корня моляра. | 2000 |
| 3.42 | Хирургическая манипуляция по закрытию перфорации корня (с использованием стеклоиономерного цемента). | 7000 |
| 3.43 | Вскрытие абсцесса, дренирование (внутриротовой разрез). | 1500 |
| 3.44 | Перевязка раны в полости рта. | 500 |
| 3.45 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без материала) первое посещение. | 1000 |
| 3.46 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без материала) повторное и каждое последующее посещение. | 250 |
| 3.47 | Наложение швов (один шов). | 250 |
| 3.48 | Снятие швов и антисептическая обработка. | 500 |
| 3.49 | Антисептическая обработка раны. | 200 |
| 3.50 | Взятие биоматериала на гистологическое исследование. | 3000 |
| Материалы применяемые в хирургии | ||
| 3.51 | Применение «Альвостаз» губки (Россия)., «Стимул Осс» | 500 |
| 3.52 | Применение «Альвожил», «Неоконес», «Парасорб», «Колапол» (Франция). | 1000 |
| 3.53 | Применениелечебной повязки с «Асепта» бальзамом. | 200 |
| 3.54 | Применениелечебной повязки «Солкосерил», «Диплендента» | 300 |
| 3.55 | Применение «Коллапан» в гранулах «Л»,«К»,«М»- 1 упаковка (Россия). | 1200 |
| 3.56 | Применение «Bio-Gide» мембраны 25x25мм (Швейцария). | 20000 |
| 3.57 | Применение «Bio-Gide» мембраны 16x22мм (Швейцария). | 15000 |
| 3.58 | Применение «Bio-Gide» мембраны 30x40мм (Швейцария). | 30000 |
| 3.59 | Применение «Bio-OssBlok» костного блока (Швейцария). | 30000 |
| 3.60 | Применение «Bio-Oss» костного материала1-2mm 0,5г(1 упаковка) (Швейцария). | 15000 |
| 3.61 | Применение «Bio-Osscollagen» 100 mg (Швейцария). | 18000 |
| 3.62 | Применение «Bio-Osscollagen» 250 mg (Швейцария). | 25000 |
| 3.63 | Применение «Bio-Oss» 0,25-1 mm, 0,25г Pen (в шприце) (Швейцария). | 18000 |
| 3.64 | Применение «Mucograft» коллагеновой матрицы 15x20 (1 упаковка) (Швейцария). | 25000 |
| 3.65 | Применение «Mucograft» коллагеновой матрицы 20x30 (1 упаковка) (Швейцария). | 32000 |
| 3.66 | Применение «Остеопласт» К 0,5 (Россия). | 2000 |
| 3.67 | Применение «Остеопласт» мембраны 2,5х2,5 см ³ (Россия). | 2500 |
| 3.68 | Применение «Остеопласт» мембраны 3,0х4,0 см ³ (Россия). | 3000 |
| 3.69 | Применение «Fibro-Gide» 15x20x6мм | 30000 |
| 3.70 | Применение «Vicryl» - шовного материала (Бельгия). | 1000 |
| 3.71 | Применение «Ультрасорб» - шовного материала(Россия). | 1500 |
| 3.72 | Применение «Кетгут» - шовного материала (один шов) (Россия). | 800 |
| 3.73 | Использование костной мельницы. | 1500 |
| 3.74 | Применение раствора хлоргексидина биглюконата. | 200 |
| Пародонтальная хирургия | ||
| 3.75 | Избирательное пришлифовывание одного зуба. | 200 |
| 3.76 | Кюретаж одного пародонтального кармана с медикаментозной обработкой. | 500 |
| 3.77 | Гингивотомия, гингивэктомияодного зуба. | 1000 |
| 3.78 | Гингивопластика в области одного зуба. | 1500 |
| 3.79 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд в области одного зуба (без использования материала). | 1200 |
| 3.80 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд - один квадрант- с отслойкой лоскута (без использования материала). | 6000 |
| 3.81 | Вестибулопластика в области одного зуба. | 2000 |
| 3.82 | Вестибулопластика с использованием свободного десневого трансплантата | 10000 |
| 3.83 | Забор десневого свободно-соединительнотканного лоскута с бугра верхней челюсти или нёба (ССТ) | 3000 |
| 3.84 | Пластика десны свободным лоскутом с неба при рецессии в области одного зуба или импланта или для увеличения толщины десны | 5000 |
| 3.85 | Вестибулопластика в области одной челюсти без использования свободного десневого трансплантата (пластика преддверия полости рта). | 7000 |
| 3.86 | Пластика уздечки верхней губы или нижней губы, уздечки языка. | 2000 |
| 3.87 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов всех зубов после проведения профессиональной гигиены (перекись водорода, хлоргексидин, левомеколь и др). | 1000 |
| 3.88 | Применение геля «Emdogain» 0,7мл (Straumann). | 20000 |
| 3.89 | Шинирование в области 4-х зубов стекловолоконными нитями | 7500 |
| 3.90 | Шинирование в области 6-ти зубов стекловолоконными нитями | 12000 |
| 3.91 | Прочие работы в пародонтальной хирургии. | 2000 |
| Имплантология. Хирургический этап. | ||
| 3.92 | Хирургический этап установки стоматологического имплантата системы «MIS» М4 (Израиль). | 30 000 |
| 3.93 | Хирургический этап установки стоматологического имплантата системы «FRIADENTXIVESplus» (Германия). | 35 000 |
| 3.94 | Хирургический этап установки стоматологического имплантата системы «MIS» С1 (Израиль). | 40 000 |
| Реабилитационная имплантология. | ||
| 3.95 | Раскрытие стоматологического имплантата и установка формирователя десны системы «MIS» (Израиль). | 2000 |
| 3.96 | Раскрытие стоматологического имплантата и установка формирователя десны системы «FRIADENTXIVESplus» (Германия). | 2000 |
| Восстановительная хирургия. | ||
| 3.97 | Синус-лифтинг открытый с аугментацией материалом «Bio-Oss» и мембраной «Bio-Gide» (Швейцария) | 55000 |
| 3.98 | Синус-лифтинг закрытый с аугментацией материалом «Bio-Oss» (Швейцария) | 30000 |
| 3.98.1 | Синус-лифтинг закрытый без материала | 15000 |
| 3.99 | Синус-лифтинг открытый усложненный с аугментацией материалом «Bio-Oss» и мембраной «Bio-Gide» (Швейцария) | 60000 |
| 3.100 | Удаление зубного имплантата без костной пластики. | 3000 |
| 3.101 | Удаление инородного тела из костной ткани простое. | 2000 |
| 3.102 | Удаление инородного тела из костной ткани сложное. | 4000 |
| 3.103 | Костная пластика в области одного зуба. (Доплата за костный материал по прайсу) | 5000 |
| 3.104 | Костная пластика дефекта 1 зуба аутокостным блоком. | 7000 |
| 3.105 | Расщепление альвеолярного отростка с использованием пьезотома-ультразвуковой хирургической системы VarioSurg(NSK, Япония) с костной пластикой. (Доплата за костный материал по прайсу) | 10000 |
| 3.106 | Свободный забор костного аутотрансплантата при помощи пьезотома- ультразвуковой хирургической системы VarioSurg(NSK, Япония) с костной пластикой дефекта одномоментно с применением титановых винтов, костного материала «Bio-Oss» и мембраны«Bio-Gide». | 70000 |
| 3.107 | Повторное снятие титановых винтов. | 2000 |
| 3.108 | Взятие костного трансплантата с ветви нижней челюсти. | 8000 |
| 3.109 | Взятие костного трансплантата с подбородочной области нижней челюсти | 10000 |
| 3.110 | Использование пьезотома - ультразвуковой хирургической системы VarioSurg(NSK, Япония) в хирургической операции. | 5000 |
| 3.111 | Прочие работы в хирургическом этапе имплантологии. | 3000 |
| 3.112 | Горизонтальная аугментация с направленной регенерацией кости. Соседж техника в области до трёх отсутствующих зубов с использованием костного материала «Bio-Oss» и «Bio-Gide», фиксация пинами(Швейцария). | 60000 |
| 3.113 | Вертикальная аугментация альвеолярного отростка челюсти в области одного зуба с использованием мембраны Cytoplast, материала «Bio-Oss» | 100 000 |
| 3.114 | Вертикальная аугментация альвеолярного отростка челюсти в области 2-х зубов с использованием мембраны Cytoplast, материала «Bio-Oss» | 130 000 |
| 3.115 | Вертикальная аугментация альвеолярного отростка челюсти в области 3-х зубов с использованием мембраны Cytoplast, материала «Bio-Oss» | 150 000 |
| 3.116 | Лечение периимплантита 1 импланта | 2500 |
| 3.117 | Менеджмент мягких тканей вокруг одного имплантата с использованием свободного соеденительнотканного трансплантата (ССТ) | 10000 |
| 3.118.1 | Увеличение объёма мягких тканей с имеющимися дефектами в области одного зуба или импланта | 12000 |
| 3.118.2 | Увеличение объёма мягких тканей в области одного импланта ССТ, СДТ лоскутом с использованием, BIO OSS гранул (Швейцария) | 30000 |
| 3.119 | Комбинированная пластика мягких тканей с использованием коллагеновой матрицы или полоски свободного десневого трансплантата в области челюсти (одна сторона), (один квадрант). | 20000 |
| 3.120 | Восстановление преддверия полости рта сплит техника в области одной челюсти | 15000 |
| 3.121 | Туннельная техника реконструкции десны в области рецессии 1 зуба | 20000 |
Программа «ИМПЛАНТОЛОГИЯ» предусматривает гарантии на выполненные работы в течение 2 лет, при условии обязательного проведения профилактического осмотра и профессиональной гигиены полости рта пациента лечащим стоматологом нашей клиники не реже 1 раза в 6 месяцев.
За качество предоставленных услуг персональную ответственность, наряду с лечащим врачом,
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!
