Стоматологическая амбулаторная хирургия, пародонтальная хирургия, имплантология
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ, ПАРОДОНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ, ИМПЛАНТОЛОГИЯ
При проведении всех ниже перечисленных услуг
применяются программы «АНТИ-СПИД», «АНТИ-ГЕПАТИТ»
Код | Наименование работ (услуг) | Цена (руб) | |||
Регистрация, консультация | |||||
3.0 | Консультация хирурга-стоматолога | --- | |||
3.1 | Консультация хирурга-стоматолога с анализом КТ и ортопантомограммы. Составление плана лечения. | 500 | |||
3.2 | Консультация пародонтолога с анализом КТ и ортопантомограммы. Составление плана лечения. | 500 | |||
3.3 | Консультация имплантолога с анализом КТ и ортопантомограммы. Составление плана лечения. | 500 | |||
3.4 | Повторный осмотр. | 300 | |||
3.5 | Оформление выписки из хирургической медицинской амбулаторный карты пациента (по требованию). | 300 | |||
3.6 | Оказание разовой хирургической стоматологической помощи при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр, консультацию, анестезию, проведение манипуляций) | 2000 | |||
3.7 | Обучение гигиене полости рта | 250 | |||
Аппликационная анестезия | |||||
3.8 | Применение спрея «Лидоксор» (или других аналогичных спреев). | 100 | |||
Местная внутриротовая анестезия | |||||
3.9 | Инфильтрационная анестезия. | 150 | |||
3.10 | Проводниковая анестезия. | 250 | |||
Амбулаторная хирургия | |||||
3.11 | Удаление молочного зуба. | 300 | |||
3.12 | Удаление постоянного зуба 1 категории сложности. | 350 | |||
3.13 | Удаление постоянного зуба 2 категории сложности. | 500 | |||
3.14 | Удаление постоянного зуба 3 категории сложности. | 1000 | |||
3.15 | Удаление части коронки зуба. | 150 | |||
3.16 | Сложное удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка (без использования остеинтеграционного материала). | 2000 | |||
3.17 | Удаление ретенированного зуба, зачатка постоянного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка, с пластикой мягких тканей (без использования остеинтеграционного материала). | 3000 | |||
3.18 | Удаление одного зуба с использованием пьезотома - ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK, Япония). | 2500 | |||
3.19 | Удаление эпулиса с ростковой зоной. | 3000 | |||
3.20 | Удаление экзостоза (за одну единицу). | 1500 | |||
3.21 | Удаление кортикальной пластинки над ретенированным зубом (по ортодонтическим показаниям). | 2000 | |||
3.22 | Удаление кистозного образования челюстей и инородных тел с применением пьезотома - ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK,Япония). | 3000 | |||
3.23 | Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба (без наложения швов). | 500 | |||
3.24 | Коррекция альвеолярного отростка в области одной челюсти (без наложения швов). | 1000 | |||
3.25 | Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба с использованием пьезотома-ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK, Япония) (без наложения швов). | 500 | |||
3.26 | Коррекция альвеолярного отростка в области одной челюсти с использованием пьезотома-ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK, Япония) (без наложения швов). | 2000 | |||
3.27 | Ревизия очага воспаления в области верхушки (одного) корня зуба (без материала). | 2500 | |||
3.28 | Цистэктомия с резекцией в области премоляра (без материала). | 3500 | |||
3.29 | Цистэктомия с резекцией в области моляра (без материала). | 3500 | |||
3.30 | Ретроградное пломбирование одного канала зуба. | 500 | |||
3.31 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и др.). | 2000 | |||
3.32 | Пластика соустья гайморовой пазухи. | 3000 | |||
3.33 | Иссечение одной ретенционной кисты. | 800 | |||
3.34 | Вылущивание пародонтальной кисты после удаления зуба по поводу пародонтита. | 500 | |||
3.35 | Иссечение капюшона. | 500 | |||
3.36 | Гемисекция зуба (без материала). | 2000 | |||
3.37 | Ампутация корня моляра. | 800 | |||
3.38 | Реплантация зуба (без стоимости лечения зуба). | 3000 | |||
3.39 | Забор свободного лоскута с неба. | 2500 | |||
3.40 | Хирургическая манипуляция по закрытию перфорации корня (с использованием стеклоиономерного цемента). | 2000 | |||
3.41 | Вскрытие абсцесса, дренирование (внутриротовой разрез). | 400 | |||
3.42 | Перевязка раны в полости рта. | 100 | |||
3.43 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без материала) первое посещение. | 800 | |||
3.44 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без материала) повторное и каждое последующее посещение. | 250 | |||
3.45 | Наложение швов (один шов). | 100 | |||
3.46 | Снятие швов и антисептическая обработка. | 250 | |||
3.47 | Антисептическая обработка раны. | 100 | |||
3.48 | Взятие биоматериала на гистологическое исследование. | 2000 | |||
Материалы применяемые в хирургии | |||||
3.49 | Применение «Альвостаз» губки (Россия). | 200 | |||
3.50 | Применение «Альвожил», «Неоконес» (Франция). | 200 | |||
3.51 | Применениелечебной повязки с «Асепта» бальзамом. | 200 | |||
3.52 | Применениелечебной повязки «Солкосерил», «Диплен дента» | 200 | |||
3.53 | Применение «Коллапан» в гранулах «Л», «К», «М»- 1 упаковка (Россия). | 1200 | |||
3.54 | Применение «Bio-Gide» мембраны 25x25мм (Швейцария). | 14000 | |||
3.55 | Применение «Bio-Gide» мембраны 16x22мм (Швейцария). | 12000 | |||
3.56 | Применение «Bio-Gide» мембраны 30x40мм (Швейцария). | 20000 | |||
3.57 | Применение «Bio-Oss Blok» костного блока (Швейцария). | 22000 | |||
3.58 | Применение «Bio-Oss» костного материала1-2mm 0,5г(1 упаковка) (Швейцария). | 8500 | |||
3.59 | Применение «Bio-Oss» костного материала1-2mm 2,0г(1 упаковка) (Швейцария). | 25000 | |||
3.60 | Применение «Bio-Oss» костного материала0,25-1mm 0,25г(1 упаковка) (Швейцария). | 6500 | |||
3.61 | Применение «Bio-Oss» костного материала0,25-1mm 0,5г(1 упаковка) (Швейцария). | 8500 | |||
3.62 | Применение «Bio-Oss» костного материала0,25-1mm 2,0г(1 упаковка) (Швейцария). | 22000 | |||
3.63 | Применение «Bio-Oss collagen» 100 mg (Швейцария). | 8500 | |||
3.64 | Применение «Bio-Oss collagen» 250 mg (Швейцария). | 12000 | |||
3.65 | Применение «Bio-Oss» 0,25-1 mm, 0,25г Pen (в шприце) (Швейцария). | 7500 | |||
3.66 | Применение «Bio-Oss» 0,25-1 mm, 0,5г Pen (в шприце) (Швейцария). | 8500 | |||
3.67 | Применение «Bio-Oss» 1-2 mm, 0,5г Pen (в шприце) (Швейцария). | 9000 | |||
3.68 | Применение «Goretex» мембраны(США). | 15000 | |||
3.69 | Применение «Easy-graft 400» костного материала(1 упаковка) (Германия). | 10000 | |||
3.70 | Применение «Mucograft» коллагенового матрикса15x20 (1 упаковка) (Швейцария). | 16000 | |||
3.71 | Применение «Mucograft» коллагенового матрикса20x30 (1 упаковка) (Швейцария). | 20000 | |||
3.73 | Применение MIS Bond Bone 0,5 (Израиль). | 7500 | |||
3.74 | Применение набора Combi Kit (collagen 100mg +16x22) (Израиль). | 18000 | |||
3.75 | Применение «Остеопласт» К 0,5 (Россия). | 900 | |||
3.76 | Применение «Остеопласт» К 1,0 (Россия). | 1500 | |||
3.77 | Применение «Остеопласт» М 0,5 (Россия). | 900 | |||
3.78 | Применение «Остеопласт» М 1,0 (Россия). | 1500 | |||
3.79 | Применение «Остеопласт» Т 0,5 (Россия). | 1000 | |||
3.80 | Применение «Остеопласт» Т 1,0 (Россия). | 1500 | |||
3.81 | Применение «Остеопласт» мембраны 1,5х1,5 см ³ (Россия). | 1800 | |||
3.82 | Применение «Остеопласт» мембраны 2,5х2,5 см ³ (Россия). | 2800 | |||
3.83 | Применение «Остеопласт» мембраны 3,0х4,0 см ³ (Россия). | 4000 | |||
3.84 | Применение фибриновой мембраны, изготовленной Cito из собственной крови пациента — 1 пробирка. | 4000 | |||
3.85 | Применение «Vicryl» - шовного материала (один шов) (Бельгия). | 300 | |||
3.86 | Применение «Шелк» - шовного материала(один шов) (Россия). | 150 | |||
3.87 | Применение «Кетгут» - шовного материала (один шов) (Россия). | 100 | |||
3.88 | Применение «Флекс Бариар» гиалуроновой кислоты - 1 шприц(Германия). | 6000 | |||
3.89 | Использование костной мельницы. | 1500 | |||
3.90 | Применение раствора хлоргексидина биглюконата. | 150 | |||
3.91 | Наложение пародонтальной повязки Кое-Пак (Япония) 1 сегмент. | 450 | |||
Пародонтальная хирургия | |||||
3.92 | Избирательное пришлифовывание одного зуба. | 100 | |||
3.93 | Кюретаж одного пародонтального кармана с медикаментозной обработкой. | 500 | |||
3.94 | Гингивотомия, гингивэктомия одного зуба. | 400 | |||
3.95 | Гингивопластика в области одного зуба. | 700 | |||
3.96 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд в области одного зуба (без использования материала). | 1200 | |||
3.97 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд - один квадрант- с частичной отслойкой лоскута (без использования материала). | 4000 | |||
3.98 | Гингивоостеопластика по Рамфьорд - один квадрант- с полной отслойкой лоскута (без использования материала). | 5000 | |||
3.99 | Пластика десны лоскутом на 2-х ножках в области одного зуба. | 2000 | |||
3.100 | Пластика десны П-образным лоскутом при рецессии в области одного зуба. | 1000 | |||
3.101 | Пластика десны Г-образным лоскутом на ножке с неба в области одного зуба (закрытие оголенного небного корня). | 2000 | |||
3.102 | Пластика десны свободным лоскутом с неба при рецессии в области одного зуба. | 2000 | |||
3.103 | Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта). | 4000 | |||
3.104 | Пластикауздечки верхней губы или нижней губы, уздечки языка. | 2000 | |||
3.105 | Остеопластика-коррекция костного выступа в области одного зуба. | 300 | |||
3.106 | Компактостеотомия в области одного зуба. | 500 | |||
3.107 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов всех зубов после проведения профессиональной гигиены (перекись водорода, хлоргексидин, левомеколь и др). | 1000 | |||
3.108 | Применение геля «Emdogain» 0,7мл (Straumann). | 20000 | |||
3.109 | Шинирование в области двух зубов системой «Файбер-кор», «Сплинт», «Коннек», « Рибонд» и др. | 1500 | |||
3.110 | Обработка одного зуба и околозубных тканей системой «Вектор» (Германия). | 300 | |||
3.111 | Прочие работы в пародонтальной хирургии. | 2000 | |||
Имплантология. Хирургический этап. | |||||
3.112 | Хирургический этап установки стоматологического имплантата системы «MIS» (Израиль). | 20 000 | |||
3.113 | Хирургический этап установки стоматологического имплантата системы «FRIADENT XIVE S plus» (Германия). | 25 000 | |||
3.114 | Хирургический этап установки классического имплантата «А.В. DENTAL DEVICES» (Израиль). | 16000 | |||
Реабилитационная имплантология. | |||||
3.115 | Раскрытие стоматологического имплантата и установка формирователя десны системы «MIS» (Израиль). | 2000 | |||
3.116 | Раскрытие стоматологического имплантата и установка формирователя десны системы «FRIADENT XIVE S plus» (Германия). | 2000 | |||
Имплантация классическая одноэтапная. | |||||
3.117 | Хирургический этап установки имплантата «MIS» (Израиль) с ортопедическим этапом установки постоянной металлокерамической коронки на имплантат одновременно. | 36000 | |||
3.118 | Хирургический этап установки имплантата «XIVE FRIADENT» (Германия) с ортопедическим этапом установки постоянной металлокерамической коронки на имплантат одновременно. | 45000 | |||
Имплантация базальная одноэтапная. | |||||
3.119 | Хирургический этап установки базального имплантат«BIOMED»(Швейцария) | 15000 | |||
Восстановительная хирургия. | |||||
3.120 | Синуслифтинг открытый (без костной пластики). | 12000 | |||
3.121 | Синуслифтинг закрытый (без костной пластики). | 6000 | |||
3.122 | Удаление зубного имплантата простое без костной пластики. | 1500 | |||
3.123 | Удаление зубного имплантата сложное без костной пластики. | 3000 | |||
3.124 | Удаление инородного тела из костной ткани простое. | 1500 | |||
3.125 | Удаление инородного тела из костной ткани сложное. | 3000 | |||
3.126 | Костная пластика в области одного зуба. (Доплата за костный материал по прайсу) | 2000 | |||
3.127 | Костная пластика дефекта 1 зуба аутокостным блоком. | 5000 | |||
3.128 | Расщепление альвеолярного отростка с использованием пьезотома -ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK, Япония) с костной пластикой. (Доплата за костный материал по прайсу) | 8000 | |||
3.129 | Свободный забор костного аутотрансплантата при помощи пьезотома- ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK, Япония) с костной пластикой дефекта одномоментно с применением титановых винтов, костного материала «Bio-Oss» и мембраны «Bio-Gide». | 25 000 | |||
3.130 | Повторное снятие титановых винтов. | 2000 | |||
3.131 | Мягкий интерлифт в области одной челюсти и отдельно с использованием костного материала «Остеопласт» (Россия). | 10000 | |||
3.132 | Мягкий интерлифт в области одной челюсти с использованием костного материала «Bio-Oss» - «Bio-Cide» (Швейцария). | 12000 | |||
3.133 | Взятие костного трансплантата с ветви нижней челюсти. | 4000 | |||
3.134 | Взятие костного трансплантата с подбородочной области нижней челюсти | 3000 | |||
3.135 | Использование пьезотома - ультразвуковой хирургической системы VarioSurg (NSK, Япония) в хирургической операции. | 2000 | |||
3.136 | Прочие работы в хирургическом этапе имплантологии. | 2000 | |||
3.137 | Горизонтальная аугментация с направленной регенерацией кости. Соседж техника в области трёх отсутствующих зубов с использованием костного материала «Bio-Oss» и «Bio-Cide», фиксация пинами(Швейцария). | 25000 | |||
3.138 | Лечение периимплантита в области 1 сегмента. | 3000 | |||
3.139 | Вертикальная аугментация с направленной регенерацией кости в области трёх отсутствующих зубов. Соседж техника с использованием костного материала «Bio-Cide» (Швейцария). | 20000 | |||
3.140 | Менеджмент мягких тканей вокруг одного имплантата. | 5000 | |||
3.141 | Увеличение обьёма мягких тканей с имеющимися дефектами в области одной стороны челюсти. | 6000 | |||
3.142 | Комбинированная пластика мягких тканей десны с использованием коллагеновой матрицы и полоски свободного десневого трансплантата в области челюсти (одна сторона), (один квадрант). | 10000 |
Программа «ИМПЛАНТОЛОГИЯ» предусматривает гарантии на выполненные работы в течение 2 лет, при условии обязательного проведения профилактического осмотра и профессиональной гигиены полости рта пациента лечащим стоматологом нашей клиники не реже 1 раза в 6 месяцев.
За качество предоставленных услуг персональную ответственность, наряду с лечащим врачом,
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!