Терапевтическая стоматология
Программа «Терапевтическая стоматология»
При проведении всех ниже перечисленных услуг
применяются программы «АНТИ-СПИД», «АНТИ-ГЕПАТИТ»
Код | Наименование работ (услуг) | Цена (руб) | |||||
Регистрация, консультация | |||||||
2.1 | Консультация врача стоматолога высшей категории, заслуженного врача РМЭ Юманова О.Д. | 500 | |||||
2.2 | Оформление выписки из медицинской карты пациента (по требованию) | 100 | |||||
2.3 | Оказание разовой стоматологической помощи при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр иконсультацию, анестезию) | 1000 | |||||
Аппликационная анестезия | |||||||
2.4 | Гель «Тропикан» (или другие аналогичные гели) | 100 | |||||
2.5 | Спрей «Лидоксор» (или другие аналогичные спреи) | 100 | |||||
Местная внутриротовая анестезия | |||||||
2.6 | Инфильтрационная | 150 | |||||
2.7 | Проводниковая | 250 | |||||
2.8 | Интралигаментарная | 200 | |||||
2.9 | Внутрипульпарная | 150 | |||||
Диагностика и рентгенологическое исследование | |||||||
2.10 | Компьютерное обследование на радиовизиографе диагностическое | 200 | |||||
2.11 | Компьютерное обследование на радиовизиографе контрольное | 150 | |||||
2.12 | Компьютерное обследование на ортопантомографе - ортопантомография | 550 | |||||
Профилактика кариеса | |||||||
2.13 | Проведение частичной профессиональной гигиены верхней и нижней челюсти (ультразвуковая система, аэр-фло, шлифовка-полировка, применение полирующих паст, фторсодержащих препаратов), обучение гигиене полости рта, профилактика повышенной чувствительности зубов. | 2000 | |||||
2.14 | Проведение полной профессиональной гигиены верхней и нижней челюсти (ультразвуковая система, аэр-фло, шлифовка-полировка, применение полирующих паст, фторсодержащих препаратов), обучение гигиене полости рта, профилактика повышенной чувствительности зубов. | 2500 | |||||
2.15 | Герметизация фиссур материалом «Filtek Ultimate Flowable» | 1000 | |||||
2.16 | Применение десенситайзера для понижения чувствительности (1 зуб) | 150 | |||||
Фторирование | |||||||
2.17 | Покрытие шейки 1 зуба фторсодержащим гелем «Флюокаль» (Франция) | 100 | |||||
Терапевтическая стоматология | |||||||
2.18 | Полирование ранее поставленной пломбы | 50 | |||||
2.19 | Снятие постоянной пломбы | 100 | |||||
2.20 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 100 | |||||
2.21 | Ретракция десны в области 1 зуба : «Gingi Pak» (США) | 100 | |||||
2.22 | Фиксация одного зубного украшения на зуб (скайс, твинклс) (без учета стоимости скайс) | 1000 | |||||
2.23 | Трепанация естественной коронки 1 зуба | 100 | |||||
2.24 | Трепанация штампованной коронки 1 зуба | 200 | |||||
2.25 | Трепанация литой или металлокерамической коронки 1 зуба | 500 | |||||
2.26 | Наложение изолирующей прокладки «Vitrеbond»(США) | 250 | |||||
2.27 | Постановка кальцийсодержащей лечебной прокладки «Calcimol» (Германия) | 150 | |||||
2.28 | Пломбирование1 зуба стеклоиономерным цементом «Vitremer» (США) | 1300 | |||||
2.29 | Пломбирование 1 зуба светокомпозитным материалом «Charisma» (Германия) | 1500 | |||||
2.30 | Пломбирование 1зубананосветокомпозитнымматериалом «FILTEK ultimate» (3М-США) | 2000 | |||||
2.31 | Пломбирование 1зубасветокомпозитнымматериалом «FILTEK Z 250», «FILTEK Р 60» (США) | 1700 | |||||
2.32 | Пломбирование 1зубасветокомпозитнымматериалом «Ceram X» (Германия) | 1700 | |||||
2.33 | Пломбирование 1зубананосветокомпозитнымматериалом «ESTELITE» (Япония) | 1800 | |||||
2.34 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием стеклоиономерного материала «Vitremer» | 1800 | |||||
2.35 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием материала «Duo-Link» (в т.ч. с использованием штифтов) | 2000 | |||||
2.36 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием светокомпозитного материала «Charisma» (в т.ч. с использованием штифтов) | 2000 | |||||
2.37 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием светокомпозитного материала «FILTEK ultimate» (в т.ч. с использованием штифтов) | 3000 | |||||
2.38 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием светокомпозитного материала «FILTEK Z 250» (в т.ч. с использованием штифтов) | 2500 | |||||
2.39 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием светокомпозитного материала «FILTEK Р 60» (в т.ч. с использованием штифтов) | 2200 | |||||
2.40 | Восстановление ½ коронки зуба с использованием светокомпозитного материала «ESTELITE» (в т.ч. с использованием штифтов) | 2600 | |||||
2.41 | Художественная реставрация 1 зуба передней группы зубов с использованием изоляционного свето-стеклоионоцемента (коррекция цвета) | 2000 | |||||
2.42 | Художественная реставрация 1зубапереднейгруппызубовсиспользованиемнаносветокомпозитногоматериала (коррекция формы, в т.ч. винир, вкладка прямым методом) | 3000 | |||||
2.43 | Постановка временной светоотверждаемой пломбы «Clip» «ClipF» и др. | 300 | |||||
2.44 | Постановка временной пломбы Дентин порошок (Россия) | 50 | |||||
2.45 | Применение материала «ProRoot MTA» иегоаналогов для восстановления дентина коронки зуба и корневых каналов при перфорациях | 1000 | |||||
2.46 | Применение стеклокерамической системы штифтов «Relyx Fiber Post » сфиксацией (3М-Германия) | 700 | |||||
2.47 | Культевая вкладка ИКАДЕНТ с фиксацией | 800 | |||||
2.48 | Использование стекловолоконного ШТИФТА с фиксацией | 600 | |||||
2.49 | Установка дополнительного стекловолоконного ШТИФТА с фиксацией | 500 | |||||
2.50 | Использование титанового штифта с фиксацией | 500 | |||||
2.51 | Формирование культи под коронку (фронтальный зуб) | 1000 | |||||
2.52 | Финишная обработка пломбы: шлифовка, полировка | 100 | |||||
2.53 | Шинирование в области 4-х зубов материалом SPLIN-IT, RIBBOND, GLASSPAN и другими стекловолоконными нитями | 4000 | |||||
2.54 | Шинирование в области 6-ти зубов материалом SPLIN-IT, RIBBOND, GLASSPAN и другими стекловолоконными нитями | 6000 | |||||
2.55 | Снятие временной шины (1 зуб) | 150 | |||||
2.56 | Восстановление шины после гарантийного ремонта | 2000 | |||||
2.57 | Прямой адгезивный микропротез в области 1 зуба с системой армирующего материала EverStick., StickTech (Финляндия) без реставрации двух опорных зубов | 4000 | |||||
Эндодонтическое лечение | |||||||
2.58 | Наложение девитализирующей пасты | 200 | |||||
2.59 | Удаление из канала инородного тела, анкерного штифта, обломка инструмента, вкладки | 1000 | |||||
2.60 | Законченный случай (в одно посещение) лечения пульпита однокорневого зуба, включая, медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием канала и установкой постоянной пломбы. | 3000 | |||||
2.61 | Законченный случай (в одно посещение) лечения пульпита многокорневого зуба, включая, медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием каналов и установкой постоянной пломбы. | 4000 | |||||
2.62 | Законченный случай лечения периодонтита однокорневого зуба, включая, медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием канала и постановкой постоянной пломбы. | 3500 | |||||
2.63 | Законченный случай лечения периодонтита многокорневого зуба, включая, медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием канала и постановкой постоянной пломбы | 4500 | |||||
2.64 | Законченный случай лечения 1 канала зуба при пульпите, включая медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием методом латеральной конденсации | 500 | |||||
2.65 | Законченный случай лечения 1 канала зуба при периодонтите, включая медикаментозную и механическую обработку, с постоянным пломбированием методом латеральной конденсации без учета временного пломбирования | 700 | |||||
2.66 | Временное пломбирование 1 канала зуба пастами: «Каласепт», «Метапекс», «Метапаста», «Витапекс» | 300 | |||||
2.67 | Подготовка 1 канала зуба под штифтовую культевую вкладку | 500 | |||||
2.68 | Применение материала «ProRoot MTA»иегоаналогов для восстановления дентина коронки зуба и корневых каналов при перфорациях | 1000 | |||||
2.69 | Коагуляция вросшей десны, гипертрофированной пульпы, десневого сосочка | 100 | |||||
Отбеливание | |||||||
2.70 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба системой «Opalescence Endo» (США) | 500 |
Программа предусматривает гарантии на выполненные работы в течение 2 лет, кроме эндодонтического лечения хронических периодонтитов всех групп зубов, при условии обязательного проведения профилактического осмотра, профессиональной гигиены полости рта пациента лечащим стоматологом нашей клиники не реже 1 раза в 6 месяцев и выполнения пациентом рекомендаций лечащего стоматолога.
Перелечивание каналов зубов при хронических формах периодонтитов проводится по согласованию с пациентом без гарантий.
За качество предоставленных услуг персональную ответственность, наряду с лечащим врачом,
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
несет лично автор клиники, стоматолог-имплантолог высшей категории Юманов Олег Демьянович
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!